Bączal Dolny

Sołtys: Sarnecki Krzysztof

Rada Sołecka:

Dzięglewicz Jacek

Dzięglewicz Tadeusz

Grzywacz Marta

Krzemień Dariusz

Sarnecki Damian

Serwa Bartosz

Strugała Jan

Wadas Andrzej

Powierzchnia: 502,7 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 681 191 13 3 12 11
2003 692 194 8 2 9 12
2004 685 195 4 8 2 9
2005 682 196 8 4 2 11
2006 683 197 7 3 8 11
2007 675 198 6 10 14 18
2008 666 199 10 7 3 8
2009 672 201 8 3 4 2
2010 666 202 9 8 9 16
2011 681 205 6 6 3 3
2012 689 - 9 4 2 1
2013 684  -  5 4 6 10
2014 679 - 7 6 1 7
2015 674 - 5 9 - -
2016 690 (w tym 20 czasowych) - - - - -
2017 684 (w tym 16 czasowych) - 7 4 - -
2018 678 (w tym 16 czasowych) - 8 7 - -
2019 669 (w tym 14 czasowych) - 6 9 - -
2021 651 (w tym 8 czasowych) - 6 6 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/256/18 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bączal Dolny.

Zmiana Statutu Sołectwa Bączal Dolny - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/24/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Bączal Dolny

Bączal Górny

Sołtys: Łyszczarz Janusz

Rada Sołecka:

Bienias Andrzej

Bienias Tomasz

Kmiecik Tomasz

Kołodziej Marek

Rutana Tomasz

Wierzgacz Henryk

Powierzchnia: 501,4 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 635 188 7 5 1 0
2003 631 191 3 6 3 3
2004 627 193 7 4 1 4
2005 639 193 4 3 18 11
2006 630 193 2 8 4 9
2007 620 193 10 9 3 7
2008 624 193 4 4 3 1
2009 633 193 7 4 5 0
2010 615 193 6 11 0 6
2011 619 197 9 7 6 7
2012 610 - 4 4 0 10
2013 605  -  2 4  4 7
2014 594 - 5 8 1 9
2015 588 - 1 9 - -
2016 606 (w tym 11 czasowych) - - - - -
2017 609 (w tym 9 czasowych) - 9 5 - -
2018 595 ( w tym 5 czasowych) - 2 9 - -
2019 595 (w tym 5 czasowych) - 3 8 - -
2021 588 (w tym 1 czasowy) - 5 12 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/257/18 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baczal Górny.

Zmiana Statutu Sołectwa Bączal Górny - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/25/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Bączal Górny

Harklowa

Sołtys: Kazimierz Goleń

Rada Sołecka:

Gajda Piotr

Gumienny Roman

Halik Witold

Jarek Wacław

Kosiba Jan

Kula Jan

Racławski Stanisław

Stygar Przemysław

Pyznar Michał

Świątek Wiesław

Wieczorek Anna

Powierzchnia: 992,1 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 1601 489 17 22 5 11
2003 1606 490 14 18 21 14
2004 1606 492 16 15 12 10
2005 1598 494 18 24 15 20
2006 1594 495 13 21 4 10
2007 1588 497 15 10 10 24
2008 1603 498 15 12 16 6
2009 1605 498 16 14 5 8
2010 1607 498 15 19 17 15
2011 1618 499 17 14 14 16
2012 1621 - 19 14 18 20
2013 1625  -  11  14 11 10
2014 1628 - 19 17 8 11
2015 1606 - 11 22 - -
2016 1617 (w tym 20 czasowych) - - - - -
2017 1626 (w tym 19 czasowych) - 13 16 - -
2018 1608 ( w tym 19 czasowi) - 14 18 - -
2019 1589 (w tym 22 czasowych) - 13 18 - -
2021 1561 (w tym 18 czasowych) - 11 14 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/258/18 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Harklowa.

Zmiana Statutu Sołectwa Harklowa - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/26/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Harklowa

Jabłonica

Sołtys: Fudała Stanisława

Rada Sołecka:

Bylinowska Bogumiła

Janusz Zbigniew

Kołodziej Lucyna

Lisek Kazimierz

Marcisz Zofia 

Pogorzelski Piotr

Skałba Szymon

Szynal Łukasz

Powierzchnia: 502,7 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 784 159 10 7 10 6
2003 791 167 7 4 12 2
2004 781 167 8 9 11 15
2005 781 168 15 5 14 16
2006 772 170 10 7 1 7
2007 763 171 7 9 2 7
2008 767 171 11 6 4 4
2009 767 171 9 7 9 11
2010 774 171 10 6 2 6
2011 767 171 6 2 1 3
2012 762 - 7 3 1 12
2013 762 -  7 3  5  10
2014 770 - 9 6 13 6
2015 767 - 5 6 - -
2016 761 ( w tym 4 czasowi) - - - - -
2017 766 ( w tym 7 czasowi) - 4 2 - -
2018 763 ( w tym 11 czasowi) - 7 8 - -
2019 754 (w tym 13 czasowych) - 9 4 - -
2021 732 (w tym 6 czasowych)   9 6 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/259 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonica.

Zmiana Statutu Sołectwa Jabłonica - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/27/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Jabłonica

Kunowa

Sołtys: Balwierz Kazimierz

Rada Sołecka:

Babuśka Bogusław

Dykla Daniel

Fietko Urszula

Janiszewski Michał

Woźniak Marta

Zięba Małgorzata

Powierzchnia: 612,1 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 495 139 4 6 3 5
2003 489 140 5 6 1 3
2004 489 140 7 5 4 4
2005 479 140 1 5 3 6
2006 468 141 7 9 10 8
2007 464 141 8 5 4 11
2008 459 141 2 4 2 1
2009 455 143 2 7 0 1
2010 453 143 6 2 0 7
2011 452 143 5 7 3 6
2012 445 - 1 6 1 2
2013 442  -  4  3 2 6
2014 445 - 5 2 2 2
2015 439 - 2 6 - -
2016 437 ( w tym 5 czasowych) - - - - -
2017 438 ( w tym 7 czasowych) - 2 4 - -
2018 445 ( w tym 8 czasowych) - 5 4 - -
2019 435 (w tym 6 czasowych) - 3 5 - -
2021 416 (w tym 2 czasowych) - 4 7 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/260/18 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kunowa.

Zmiana Statutu Sołectwa Kunowa - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/28/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Kunowa

 

Lipnica Górna

Sołtys: Posełkiewicz Danuta

Rada Sołecka:

Hajduk Aneta

Chentosz Piotr

Jurkowska Dorota

Misiołek Artur

Piątek Jadwiga

Wypasek Bogdan

Zborowski Andrzej

Powierzchnia: 521,4 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 504 135 5 4 2 3
2003 502 139 4 3 3 5
2004 488 139 3 2 0 10
2005 483 139 3 5 2 5
2006 481 140 3 4 8 12
2007 478 141 3 3 4 8
2008 483 141 5 5 5 6
2009 482 142 5 10 10 6
2010 475 142 4 5 0 7
2011 470 142 2 6 3 2
2012 470 - 7 4 4 8
2013 465 -  2 4 7 5
2014 466 - 3 3 1 0
2015 461 - 7 5 - -
2016 469 ( w tym 3 czasowych) - - - - -
2017 462 ( w tym 4 czasowych) - 6 6 - -
2018 456 ( w tym 3 czasowych) - 1 4 - -
2019 462 (w tym 4 czasowych) - 7 4 - -
2021 459 (w tym 2 czasowych) - 7 8 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/262/18 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipnica Górna.

Zmiana Statutu Sołectwa Lipnica Górny - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/29/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Lipnica Górna

Lisów

Sołtys: Dąbrowski Zdzisław

Rada Sołecka:

Dziedzic Emilia

Furmanek Piotr

Hajduk Stanisław

Kołodziej Jan

Madej Elżbieta

Szański Stanisław

Zięba Jan

Zięba Józef

Powierzchnia: 421,7 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 875 218 9 9 6 2
2003 876 227 9 9 13 9
2004 883 228 8 6 3 4
2005 891 228 14 12 9 3
2006 898 232 11 4 6 7
2007 897 237 6 5 4 9
2008 889 239 8 13 3 5
2009 902 240 10 6 11 4
2010 905 240 13 9 1 4
2011 903 240 7 6 6 9
2012 903 - 10 7 9 10
2013 911  - 10  4  3  8
2014 907 - 8 9 3 8
2015 903 - 14 13 - -
2016 914 (w tym 9 czasowych) - - - - -
2017 908 (w tym 10 czasowych) - 7 5 - -
2018 909 (w tym 9 czasowwych) - 9 8 - -
2019 894 (w tym 8 czasowych) - 10 10 - -
2021 896 (w tym 11 czasowych) - 9 5 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nrXXXVIII/261/18 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lisów.

Zmiana Statutu Sołectwa Lisów - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/30/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Lisów

Przysieki

Sołtys:  Panek Wiesław 

Rada Sołecka:

Barzyk Henryk

Danisz Krzysztof

Kuchta Adam

Nabożny Jerzy

Pawluś Marek

Reczek Wiesław

Wilk Wiesława

Wojnarowicz Anna

Powierzchnia: 620,3 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 1545 390 19 11 23 12
2003 1535 405 8 13 24 24
2004 1550 409 19 18 25 18
2005 1545 415 9 7 13 23
2006 1561 420 14 7 24 12
2007 1568 426 15 12 29 27
2008 1557 431 8 14 15 21
2009 1550 433 12 17 17 19
2010 1556 437 12 11 19 11
2011 1550 448 13 12 11 15
2012 1561 - 14 11 20 11
2013 1569 - 17  14  14  14
2014 1564 - 15 14 15 16
2015 1576 - 17 15 - -
2016 1594 ( w tym 17 czasowi) - - - - -
2017 1609 ( w tym 18 czasowi) - 16 13 - -
2018 1608 ( w tym 16 czasowi) - 23 14 - -
2019 1607 (w tym 15 czasowych) - 12 12 - -
2021 1607 (w tym 18 czasowych) - 22 11 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/263/18 z dnia 27.03.2018  roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysieki.

Zmiana Statutu Sołectwa Przysieki - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/31/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Przysieki

Pusta Wola

Sołtys: Maczuga Ryszard

Rada sołecka:

Marszałek Józef

Owczarska Barbara

Pietraszek Krystyna

Rozpara Urszula

Stawarski Piotr  

Warywoda Katarzyna

Powierzchnia: 187,9 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 279 76 7 3 2 3
2003 282 76 3 3 4 1
2004 279 76 6 3 0 6
2005 273 76 4 3 2 8
2006 263 76 1 3 1 4
2007 265 76 0 4 4 2
2008 265 76 2 3 4 4
2009 271 76 3 1 6 3
2010 277 76 6 1 2 2
2011 278 76 2 2 1 0
2012 277 - 1 3 3 1
2013 277  - 4 2 0 0
2014 271 - 1 2 0 2
2015 275 - 5 2 - -
2016 276 - - - - -
2017 274 ( w tym 1 czasowy) - 3 5 - -
2018 275 ( w tym 4 czasowych) - 3 3 - -
2019 269 (w tym 3 czasowych) - 1 3 - -
2021 260 (w tym 0 czasowych) - 2 4 - -

 

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/264/18 z dnia 27.03.2018  roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pusta Wola.

Zmiana Statutu Sołectwa Pusta Wola - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/32/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Pusta Wola 

Siedliska Sławęcińskie

Sołtys: Goleń Stanisław

Rada Sołecka:

Jagielska Irena

Klocek Halina

Przybyłowicz Kazimierz

Szafarz Wiesława

Zając Katarzyna

Powierzchnia: 139,3 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 221 67 4 1 3 5
2003 217 69 4 4 0 7
2004 212 69 1 1 2 1
2005 206 69 1 8 0 1
2006 210 69 4 2 2 1
2007 213 70 3 1 4 4
2008 217 71 4 2 4 6
2009 221 71 2 2 6 2
2010 213 73 0 3 1 7
2011 217 73 4 3 1 1
2012 219 - 2 2 2 0
2013 218 - 2 4 0 0
2014 212 - 1 2 1 6
2015 211 - 2 2 - -
2016 213 ( w tym 2 czasowi) - - - - -
2017 208 ( w tym 2 czasowi) - 2 2 - -
2018 211 ( w tym 3 czasowi) - 3 2 - -
2019 212 (w tym 1 czasowy) - 2 3 - -
2021 215 (w tym 2 czasowi) - 3 2 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/265/18 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska Sławęcińskie.

Zmiana Statutu Sołectwa Siedliska Sławęcińskie - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/33/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Siedliska Sławęcińskie

Siepietnica

Sołtys: Trzeciak Elżbieta

Rada Sołecka:

Bochenek Leokadia

Gliwa Stanisław

Gorczyca Lidia

Setlik Jolanta

Ślawski Zbigniew

Trzeciak Adam

Zając Leszek

Powierzchnia: 273,9 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 495 122 7 6 4 6
2003 492 122 8 13 24 24
2004 504 126 10 4 9 6
2005 507 127 6 0 1 2
2006 511 129 11 5 4 8
2007 520 129 11 7 9 3
2008 510 131 4 1 3 7
2009 504 131 5 5 2 7
2010 511 131 9 5 5 2
2011 499 132 4 5 1 11
2012 511 - 11 4 2 2
2013 510  -  3 2 2 4
2014 509 - 3 1 3 7
2015 506 - 3 7 - -
2016 504 ( w tym 1 czasowy) - - - - -
2017 512 ( w tym 1 czasowy) - 7 2 - -
2018 505 ( w tym 1 czasowy) - 1 5 - -
2019 496 - 2 7 - -
2021 465 (w tym 2 czasowych) - 3 12 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/266/18 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siepietnica.

Zmiana Statutu Sołectwa Siepietnica - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/34/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Siepietnica

Sławęcin

Sołtys: Paweł Papciak

Rada Sołecka:

Lechowicz Marzena

Papciak Emilia

Pawluś Katarzyna

Sokołowska Krystyna

Warchoł Roman

Powierzchnia: 143,1 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 364 101 5 7 6 8
2003 369 102 3 1 2 0
2004 375 102 4 4 5 0
2005 375 102 6 5 1 3
2006 382 102 4 7 7 1
2007 358 102 1 5 1 13
2008 365 102 6 0 1 3
2009 372 105 4 3 2 2
2010 370 105 2 2 4 0
2011 374 105 7 4 0 1
2012 380 - 9 2 0 1
2013 374 - 4 3 1 3
2014 370 - 5 4 0 4
2015 361 - 1 0 - -
2016 364 ( w tym 5 czasowych) - - - - -
2017 365 ( w tym 5 czasowych) - 4 6 - -
2018 348 ( w tym 3 czasowych) - 4 4 - -
2019 338 (w tym 6 czasowych) - 1 7 - -
2021 320 (w tym 4 czasowych) - 0 5 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/267/18 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławęcin.

Zmiana Statutu Sołectwa Sławęcin- Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/36/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Sławęcin

Skołyszyn

Sołtys: Kołodziej Stanisław

Rada Sołecka:

Furmanek Franciszek

Furmanek Stanisław

Janik Maria

Szpak Jan

Warchoł Mieczysław

Zabawa Irena

Powierzchnia: 620,3 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 1853 428 17 16 11 8
2003 1861 440 16 15 13 16
2004 1871 444 23 9 11 14
2005 1872 453 12 11 14 8
2006 1872 459 21 18 9 16
2007 1886 472 17 15 11 19
2008 1899 475 32 11 6 15
2009 1912 483 22 15 13 16
2010 1942 497 21 15 21 12
2011 1970 509 25 10 9 8
2012 2007 - 25 15 25 13
2013 2039  -  19  17  18 5
2014 2054 - 22 12 12 10
2015 2060 - 15 16 - -
2016 2106 ( w tym 30 czasowych) - - - - -
2017 2111 ( w tym 22 czasowych) - 25 12 - -
2018 2139 ( w tym 16 czasowych) - 30 5 - -
2019 2147 (w tym 19 czasowych) - 28 19 - -
2021 2109 (w tym 18 czasowych) - 20 29 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/268/18 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skołyszyn.

Zmiana Statutu Sołectwa Skołyszyn- Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/35/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Skołyszyn

Święcany

Sołtys: Kędzior Sławomir

Rada Sołecka:

Bara Marek

Bielamowicz Przemysław

Gunia Grzegorz

Jarkiewicz Monika

Kosiek Roman

Kuczewski Dariusz

Kuraś Stanisław

Małopolski Stanisław

Nigborowicz Stanisław

Pacher Janusz

Piekarz Henryk

Piękoś Jolanta

Piwowar Radosław

Sokołowski Jacek

Śmigacz Maria

Powierzchnia: 2015,7 ha

Dane demograficzne:

 
  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 2350 558 25 19 17 34
2003 2339 556 21 25 20 22
2004 2330 569 22 31 18 12
2005 2317 575 27 26 18 28
2006 2284 575 26 29 15 34
2007 2275 585 26 32 9 19
2008 2274 587 30 22 11 19
2009 2275 585 26 32 9 19
2010 2274 587 30 22 11 19
2011 2282 591 28 21 16 11
2012 2261 - 26 24 5 18
2013 2250  -  23 20 13 19
2014 2242 - 20 25 12 22
2015 2213 - 11 23 - -
2016 2217 (w tym 22 czasowych) - - - - -
2017 2192 (w tym 22 czasowych) - 16 16 - -
2018 2183 (w tym 15 czasowych) - 24 20 - -
2019 2171 (w tym 15 czasowych) - 18 26 - -
2021 2135 (w tym 10 czasowych) - 10 21 - -

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/269/18 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święcany.

Zmiana Statutu Sołectwa Święcany - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/37/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Święcany