1. Dokumentacja
Podstawowy poziom dofinansowania | Podwyższony poziom dofinansowania | Najwyższy poziom dofinansowania | ||||
Nazwa kosztu | Maksymalna intensywność dofinansowania (%) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (%) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (%) | Maksymalna kwota dotacji (zł) |
Audyt energetyczny | 100 % | 1 000 zł | 100 % | 1000 zł | 100 % | 1 000 zł |
Dokumentacja projektowa | 30 % | 600 zł | 60 % | 1 200 zł | 90 % | 1 800 zł |
Ekspertyzy | 30 % | 150 zł | 60 % | 300 zł | 90 % | 450 zł |
2. Wymiana źródła ciepła, instalacje, wentylacja
Podstawowy poziom dofinansowania | Podwyższony poziom dofinansowania | Najwyższy poziom dofinansowania | ||||
Nazwa kosztu | Maksymalna intensywność dofinansowania (%) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (%) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (%) | Maksymalna kwota dotacji (zł) |
Podłączenie do siec ciepłowniczej wraz z przyłączem | 50 % | 5 000 zł | 75 % | 15 000 zł | 90 % | 18 000 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda | 30 % | 9 000 zł | 60 % | 18 000 zł | 90 % | 27 000 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (A ++) | 45 % | 13 500 zł | 60 % | 18 000 zł | 90 % | 27 000 zł |
Pompa ciepła powietrze/powietrze | 30 % | 3 000 zł | 60 % | 6 000 zł | 90 % | 9 000 zł |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (A ++) | 45 % | 20 250 zł | 60% | 27 000 zł | 90 % | 40 500 zł |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 30 % | 4 500 zł | 60 % | 9 000 zł | 90 % | 13 500 zł |
Kotłownia gazowa (podłączenie do sieci dystrybucji gazu) | 45 % | 6 750 zł | 75 % | 11 250 zł | 90 % | 13 500 zł |
Kocioł olejowy kondensacyjny | 30 % | 4 500 zł | 60 % | 9 000 zł | 90 % | 13 500 zł |
Kocioł zgazowujący drewno | 30 % | 6 000 zł | 60 % | 12 000 zł | 90 % | 18 000 zł |
Kocioł na pellet drzewny | 30 % | 6 000 zł | 60 % | 12 000 zł | 90 % | 18 000 zł |
Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie | 45 % | 9 000 zł | 60 % | 12 000 zł | 90 % | 18 000 zł |
Ogrzewanie elektryczne | 30 % | 3 000 zł | 60 % | 6 000 zł | 90 % | 9 000 zł |
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej | 30 % | 4 500 zł | 60 % | 9 000 zł | 90 % | 13 500 zł |
Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła | 30 % | 5 000 zł | 60 % | 10 000 zł | 90 % | 15 000 zł |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 50 % | 5 000 zł | 50 % | 5 000 zł | 90 % | 9 000 zł |
3. Ocieplenie, stolarka okienna i drzwiowa
Podstawowy poziom dofinansowania | Podwyższony poziom dofinansowania | Najwyższy poziom dofinansowania | ||||
Nazwa kosztu | Maksymalna intensywność dofinansowania (%) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (%) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (%) | Maksymalna kwota dotacji (zł) |
Ocieplenie przegród budowlanych | 30 % | 45 zł/ | 60 % | 90 zł/ | 90 % | 135/ |
Stolarka okienna | 30 % | 210 zł/ | 60 % | 420 zł/ | 90 % | 630 zł/ |
Stolarka drzwiowa | 30 % | 600 zł/ | 60% | 1200 zł | 90 % | 1800 zł/ |
Maksymalne poziomy dotacji
Poziom podstawowy | Poziom podwyższony | Poziom najwyższy |
Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa), wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja 25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika | Wymiana źródła ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja 32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika | Wymiana źródła ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja 69 000 zł + 9 000 zł fotowoltaika |
Wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa), wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja 20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika | ||
Brak wymiany źródła ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja 10 000 zł | Brak wymiany źródła ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja 15 000 zł | Brak wymiany źródła ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja 30 000 zł |
Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/