Sołtys: Kazimierz Goleń
Rada Sołecka:
Gajda Piotr
Gumienny Roman
Halik Witold
Jarek Wacław
Kosiba Jan
Kula Jan
Racławski Stanisław
Stygar Przemysław
Pyznar Michał
Świątek Wiesław
Wieczorek Anna
Powierzchnia: 992,1 ha
Dane demograficzne:
| Rok | Liczba mieszkańców | Ilośc numerów domów | Urodzenia | Zgony | Zameldowania | Wymeldowania |
| 2002 | 1601 | 489 | 17 | 22 | 5 | 11 |
| 2003 | 1606 | 490 | 14 | 18 | 21 | 14 |
| 2004 | 1606 | 492 | 16 | 15 | 12 | 10 |
| 2005 | 1598 | 494 | 18 | 24 | 15 | 20 |
| 2006 | 1594 | 495 | 13 | 21 | 4 | 10 |
| 2007 | 1588 | 497 | 15 | 10 | 10 | 24 |
| 2008 | 1603 | 498 | 15 | 12 | 16 | 6 |
| 2009 | 1605 | 498 | 16 | 14 | 5 | 8 |
| 2010 | 1607 | 498 | 15 | 19 | 17 | 15 |
| 2011 | 1618 | 499 | 17 | 14 | 14 | 16 |
| 2012 | 1621 | - | 19 | 14 | 18 | 20 |
| 2013 | 1625 | - | 11 | 14 | 11 | 10 |
| 2014 | 1628 | - | 19 | 17 | 8 | 11 |
| 2015 | 1606 | - | 11 | 22 | - | - |
| 2016 | 1617 (w tym 20 czasowych) | - | - | - | - | - |
| 2017 | 1626 (w tym 19 czasowych) | - | 13 | 16 | - | - |
| 2018 | 1608 ( w tym 19 czasowi) | - | 14 | 18 | - | - |
| 2019 | 1589 (w tym 22 czasowych) | - | 13 | 18 | - | - |
| 2021 | 1561 (w tym 18 czasowych) | - | 11 | 14 | - | - |
Zmiana Statutu Sołectwa Harklowa - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/26/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Harklowa