SIEDLISKA SŁAWĘCIŃSKIE
Sołtys: Stanisław Goleń
Rada Sołecka:
Halina Klocek
Jerzy Pięta
Wiesława Szafarz
Danuta Wąsowicz
Katarzyna Zając
Powierzchnia: 139,3 ha
Dane demograficzne:
Rok | Liczba mieszkańców | Ilośc numerów domów | Urodzenia | Zgony |
Zameldowania | Wymeldowania |
2002 | 221 | 67 | 4 | 1 | 3 | 5 |
2003 | 217 | 69 | 4 | 4 | 0 | 7 |
2004 | 212 | 69 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2005 | 206 | 69 | 1 | 8 | 0 | 1 |
2006 | 210 | 69 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2007 | 213 | 70 | 3 | 1 |
4 |
4 |
2008 | 217 | 71 | 4 | 2 | 4 | 6 |
2009 | 221 | 71 | 2 | 2 | 6 | 2 |
2010 | 213 | 73 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2011 | 217 | 73 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2012 | 219 | - | 2 | 2 | 2 | 0 |
2013 | 218 | - | 2 | 4 | 0 | 0 |
2014 | 212 | - | 1 | 2 | 1 | 6 |
2015 | 211 | - | 2 | 2 | - | - |
2016 | 213 ( w tym 2 czasowi) | - | - | - | - | - |
2017 | 208 ( w tym 2 czasowi) | - | 2 | 2 | - | - |
2018 | 211 ( w tym 3 czasowi) | - | 3 | 2 | - | - |
wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz