JABŁONICA
Sołtys: Lucyna Kołodziej
Rada Sołecka:
Fudała Stanisława
Gurbisz Sławomir
Janusz Zbigniew
Marcisz Zofia
Szynal Czesław
Szynal Łukasz
Wojdyła Wanda
Powierzchnia: 502,7 ha
Dane demograficzne:
Rok | Liczba mieszkańców | Ilośc numerów domów | Urodzenia | Zgony |
Zameldowania | Wymeldowania |
2002 | 784 | 159 | 10 | 7 | 10 | 6 |
2003 | 791 | 167 | 7 | 4 | 12 | 2 |
2004 | 781 | 167 | 8 | 9 | 11 | 15 |
2005 | 781 | 168 | 15 | 5 | 14 | 16 |
2006 | 772 | 170 | 10 | 7 | 1 | 7 |
2007 | 763 | 171 | 7 | 9 | 2 | 7 |
2008 | 767 | 171 | 11 | 6 | 4 | 4 |
2009 | 767 | 171 | 9 | 7 | 9 | 11 |
2010 | 774 | 171 | 10 | 6 | 2 | 6 |
2011 | 767 | 171 | 6 | 2 | 1 | 3 |
2012 | 762 | - | 7 | 3 | 1 | 12 |
2013 | 762 | - | 7 | 3 |
5 | 10 |
2014 | 770 | - | 9 | 6 | 13 | 6 |
2015 | 767 | - | 5 | 6 | - | - |
2016 | 761 ( w tym 4 czasowi) | - | - | - | - | - |
2017 | 766 ( w tym 7 czasowi) | - | 4 | 2 | - | - |
wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz